輕量化JUST擠乳組
新型擠乳組-JUST擠乳組
世界最輕、內部可式性提升
- 大幅輕量化與採用矽膠乳杯,對乳頭附著率增強,大幅減少乳杯滑脫的狀況。
- 透明擠乳座可在搾乳時確認牛奶流動狀況,可防過榨現象。
世界最輕1450g
- 女性、高齡者也可輕鬆作業
減少乳杯滑脫
- 柔軟的矽膠乳杯,以及擠乳座構造變更,進而提升乳頭附著率,減少乳杯滑脫的狀況。
內部可視構造,可確認牛奶流動狀況
- 擠乳座、乳杯外殼使用透明材質,可一邊榨乳、一邊確認牛奶流動狀況,防止過榨現象。

| 牛奶擠乳座JFW350 | |
| 質量 | 380g |
| 材質 | PSF強化塑料 |
| 容量 | 350ML |
| 脈動管接續方向 | 前後方向 |
| 乳杯乳頭長度 | 20mm |
| 榨乳方式 | 前後 |
乳杯尺寸比較表表格
| 型號 | 材質 | A | B | C | D |
| 口內徑 | 孔內徑 | 短牛奶管內徑 | 短牛奶管長 | ||
| N-3-B | 合成橡膠 | 20.0 | 20.0 | 10.5 | 135 |
| N-4-B | 合成橡膠 | 22.0 | 22.0 | 10.5 | 135 |
| J225 | 合成橡膠 | 21.0 | 22.5 | 10.5 | 145 |
| J225-S | 矽膠 | 21.0 | 22.5 | 10.5 | 144.5 |
| J230-S | 矽膠 | 20.0 | 23.0 | 10.5 | 142.5 |
乳杯外殼表格
| 乳杯外殼150P/200P | |
| 質量 | 150g/個 or 200g/個 |
| 本體材質 | PSF強化塑料 |
| 配重塊 | 不鏽鋼 |
乳杯表格
| 乳杯 | ||
| J225-S | J230-S | |
| 材質 | 矽膠 | |
| 口內徑 | 21.0 | 20.0 |
| 孔內徑 | 22.5 | 23.0 |
| 短牛奶管內徑 | 10.5 | 10.5 |
| 全長 | 284mm | 293mm |
乳杯斷面圖
真空調節器
| 型號 | VRS-150-C | VRS-500-A | VRS-1000 |
| 調壓容量 | 1800L/min | 5000L/min | 10900L/min |
| 調壓範圍 | 36-61kPa | 36-51kPa | |
| 台座口徑 | Φ24 | Φ31 | Φ57 |
| 隨動系統空氣流入量 | 10L/min | ||
| 接續口徑 | 公稱50(Φ60) | Φ89 | |
| 重量 | 700g | 770g | 1130g |
對環境友善且具經濟效益



